18.10.2016
item number | konf. | wire diameter (mm) | weight kg/m | coupling piece in the bottom | |
DZI 60X60 | BZNCR | 4,0 | 0,54 | 0 | |
DZI 60X100 | BZNCR | 4,0 | 0,79 | 0 | |
DZI 60X150 | BZNCR | 4,0 | 0,84 | 0 | |
DZI 60X200 | BZNCR | 4,0 | 1,09 | 0 | |
DZI 60X300 | BZNCR | 4,3 | 1,60 | 1 | |
DZI 60X400 | BZNCR | 4,7 | 1,94 | 1 | |
DZI 60X500 | BZNCR | 4,7 | 2,72 | 2 | |
DZI 60X600 | BZNCR | 4,7 | 3,13 | 2 | |
DZI 110X200 | BZNCR | 4,3 | 1,59 | 0 | |
DZI 110X300 | BZNCR | 4,3 | 1,93 | 1 | |
DZI 110X400 | BZNCR | 4,7 | 2,71 | 1 |
опис продукту:
Дротяні лотки KOPOS з однієї сторони мають спеціальні з'єднувальні муфти з боків. Лотки шириною до 200 мм мають тільки бокові муфти з фіксацією. Дротяні лотки від 300 мм і вище мають з'єднані муфти, як з боків, так і на основі. Кількість з'єднаних муфт на основі наведено у таблиці.
Довжина: 3000 мм
габарити ячейки: 50 x 100 мм (за виключенням DZI 60X60)
термостійкість: -50 до +150 °С
ударна міцність: до 20 Дж
конфігурація: BZNCR - Біхромат цинку
min. sales amount: 3000 mm
Нормативне зберігання: ČSN EN 60721-3-1