Ступінь захисту - IP класифікація згідно ČSN EN 60 529
Ступінь захисту від дотику задається додаткової буквою.
Буква, яка стоїть після другої цифри в позначенні IP означає ступінь захисту людей перед контактом з небезпечною частиною, напр., IP 10B.
Ці літери використовуються тільки у випадках::
* Якщо фактичний захист перед контактом з небезпечною частиною має вищий порядок, ніж захист, яку задає перша цифра.
* Якщо вказаний тільки захист перед дотиком з небезпечної частиною, перша цифра відзначена знаком Х.
Ця вища ступінь захисту може бути забезпечена бар'єрами, визначеними дистанціями всередині кожуха або відповідною формою вхідних отворів.
A - Захищено від зіткнення з тильного боку кисті руки
B - Захищено від зіткнення з пальцями
C - Захищено від зіткнення з інструментом
D - Захищено від зіткнення з проводом
Захист проти контакту і проти сторонніх предметів | Захист проти проникнення води | ||||
Перша цифра | Друга цифра | ||||
Код | Ступінь захисту | Код | Ступінь захисту | ||
0 | Захист відсутній | Захист проти контакту і проти проникнення сторонніх предметів відсутній | 0 | Захист відсутній | Захисту проти проникнення води немає |
1 | захист проти великих сторонніх предметів | Захист проти торкання руками. Захист проти сторонніх предметів діаметром більше >50mm | 1 | Захист проти капель води | Захист проти вертикально капаючої води |
2 | Захист проти сторонніх предметів середніх розмірів | Захист проти дотику пальцями. Захист проти сторонніх предметів діаметром більше >12mm | 2 | Захист проти косо капаючої води | Захист проти водних крапель, що падають косо (відхилення від вертикального напрямку 15°) |
3 | Захист проти дрібних сторонніх предметів | Захист проти дотику інструментами, дротом тощо, з діаметром> 2,5 мм. Захист проти сторонніх предметів діаметром >2.5mm | 3 | Захист проти бризок води | Захист проти води, що бризкає в усіх напрямках, 60° від вертикального напрямку |
4 | Захист проти сторонніх предметів в формі зерен | Захист проти дотику інструментами, дротом тощо. З діаметром> 1 мм. Захист проти сторонніх предметів діаметром >1.0mm | 4 | Захист проти бризок води | Захист проти води, що бризкає в усіх напрямках |
5 | Захист проти осідання пилу | Повний захист проти дотику. Захист проти осідання пилу в системі | 5 | Захист проти струменя води | Захист проти струменя води (з жиклера) під будь-яким кутом |
6 | Захист проти проникнення пилу | Повний захист проти дотику. Захист проти проникнення пилу | 6 | Захист при затопленні | Захист від інтенсивних струменів води |
7 | Захист проти занурення | Захист проти тимчасового занурення | |||
8 | Захист проти занурення | Захист проти постійного занурення | |||
9 | Вода - струмінь під високим тиском | Захист від бризок, високого тиску, гарячої води |
Класифікація електромонтажних труб згідно ČSN EN 61 386-1 ed.2 і IEC 61 386-1 ed.2
Код класифікує труби і їх приналежності за ступенем стиснення, ударної міцності, мінімально і максимально допустимим температурам монтажу.
Перша цифра | Друга цифра | Третя цифра | Четверта цифра | Пята цифра | |||||
міцність при стисненні | ударостійкість | мінімально допустима температура | максимально допустима температура | стійкість до згинання | |||||
1 | дуже низька 125 N | 1 | дуже низька 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C | 1 | жорстка |
2 | низька 320 N | 2 | низька 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C | 2 | гнучка |
3 | середня 750 N | 3 | средня 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C | 3 | гнучка/еластична |
4 | висока 1250 N | 4 | висока 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C | 4 | пружна |
5 | дуже висока 4000 N | 5 | дуже висока 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C | ||
6 | + 250 °C | ||||||||
7 | + 400 °C |
Трубки: KOPOS тип 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS тип 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS тип 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC
Класифікаційні коди для заявлених властивостей кріплення відповідно до EN 61386-25
Класифікаційний код для заявлених властивостей кріплення системи труб.
перша цифра | стійкість до поперечних навантажень | 2 | низьке поперечне навантаження |
3 | середнє поперечне навантаження | ||
4 | високе поперечне навантаження | ||
друга цифра | ударостійкість | 1 | дуже низька ударна міцність |
2 | низька ударна міцність | ||
3 | середня ударна міцність | ||
4 | висока ударна міцність | ||
5 | дуже висока ударна міцність | ||
третя цифра | діапазон низьких температур | 1 | +5 °C |
2 | -5 °C | ||
3 | -15 °C | ||
4 | -25 °C | ||
5 | -45 °C | ||
четверта цифра | діапазон високих температур | 0 | +40 °C |
1 | +60 °C | ||
2 | +90 °C | ||
3 | +105 °C | ||
4 | +120 °C | ||
5 | +150 °C | ||
6 | +250 °C | ||
7 | +400 °C | ||
пята цифра | корозійна стійкість | 1 | низький захист всередині та зовні |
2 | середній захист усередині та зовні | ||
3 | середній захист всередині, високий захист назовні | ||
4 | високий захист всередині та зовні | ||
шоста цифра | стійкість до розповсюдженню полум'я | 1 | нерозповсюдження полум'я |
2 | розповсюдження полум'я | ||
сьома цифра | стійкість до осьового навантаження | 0 | не встановлено |
1 | визначається виробником |