Хімічна стійкість кабельних каналів, труб та аксесуарів з твердого ПВХ, ПЕ, PA, PS, PP та PPE
Умовні позначення:
# : матеріали є в звичайних умовах стійкими до хімічної дії
o : матеріали є лише обмежено стійкими до хімічної дії
x : матеріали не є, при зазначених умовах, стійкими до хімічної дії
Скорочення: ПВХ - полівінілхлорид, ПЕ - поліетилен, PA - поліамід, PS - полістирол, PP - поліпропілен, PPE (PPO) - пінополіетилен (оксид поліфеніл).
Речовина | концентрація в % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
Ацетон | 20 | x | # | # | x | # | x | |
Аміак | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
Анілін | 60 | o | x | o | x | x | o | |
Бензол | 20 | x | o | # | x | o | x | |
Дистильована вода | 20 | # | # | # | # | # | # | |
Етанол | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
Розчин фенолу | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
Гідроксид натрію | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
Хлоровані вуглеводні | x | x | # | x | x | x | ||
Фтористоводнева кислота | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
Соляна кислота | 36 | 20 | o | o | x | o | o | |
Хромова кислота | 20 | o | o | x | o | o | o | |
Оцтова кислота | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Сірчана кислота | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Сірчана кислота | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Лікарська олія | # | # | # | # | x | |||
Метанол | # | # | # | x | # | |||
Оливкова олія | # | # | # | # | # | x | ||
Гас | # | # | # | # | # | x | ||
Перекис водню | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
Тетрахлор-вуглець | x | x | x | x | x | x | ||
Трансформаторна олива | 20 | # | # | # | # | x | ||
Карбонат натрію | # | # | # | # | # |
PPE (PPO) - при контакті з жирами і паливно-мастильними речовинами відбувається деградація матеріалу (стає більш крихким, тріскається).